
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-5 Tage **
- Artikel-Nr.: 13530740
- Volumengewicht***: 1,00 kg
Resol Wärmemengenzähler WMZ Plus – Komplettpaket (inkl. 2 x FRP30 und Volumenmessteil V40-15)
Universeller Wärmemengenzähler für Solar-, Heiz- und Kühlsysteme. Grafik-Display zur Anzeige von Vor- und Rücklauftemperatur, Wärmemenge, Volumenstrom und Sensordefekten (stromausfallsichere Speicherung der Bilanzwerte). Geeignet für Systeme mit Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen, einstellbar (Wasser, Propylenglykol, Ethylenglykol, Tyfocor LS).
Vorteile
• Messung von Wärme- und Kälteenergie - einzeln oder kombiniert
• Zwei unabhängige Wärmemengenzähler
• Inbetriebnahmemenü für eine einfache Erstkonfiguration
• Einstellbare Umrechnung in alternative Einheiten (€, kg CO2, m³ Gas etc.)
• Inkl. 2x FRP30, 1x V40 Volumenmessteil
Technische Daten Wärmemengenzähler WMZ Plus
Eingänge: | 4 Temperatursensoren Pt1000, 2 Impulseingänge (einstellbar), 2 4-20-mA-Eingänge (umschaltbar auf 0-10 V), 2 analoge Grundfos Direct Sensors™ (VFS) |
Ausgänge: | 2 S0-Ausgänge |
Versorgung: | 100 – 240 V~ (50 – 60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | < 1 W |
Wirkungsweise: | Typ 1.B.C.Y |
Datenschnittstellen: | RESOL VBus®, SD-Karteneinschub |
Einstellwerte: | Volumenanteil Glykol: 0 ... 70 % (1-%-Schritte) / Impulsrate Volumenstrom: 0 ... 99 l/Imp (1-l/Imp-Schritte) für Volumenmessteil RESOL V40 |
Gehäuse: | Kunststoff, PC-ABS und PMMA |
Montage: | Wandmontage |
Anzeige/Display: | Vollgrafik-Display |
Bedienung: | Vollgrafikdisplay, Betriebskontroll-LED (Lightwheel) |
Schutzart: | IP 20 / DIN EN 60529 |
Schutzklasse: | I |
Umgebungstemperatur: | 0 ... 40 °C |
Messbereich: | -40 … +120 °C |
Maße: | 110 x 166 x 47 mm |
Technische Daten Volumemessteil
Typ | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-100 | V40-150 | ||
Ausführung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Impulsrate | l/Imp | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nennweite | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 2 | 2 3/8 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ | 2 |
max. Betriebsdruck | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max. Betriebstemperatur | Tmax | °C | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nenndurchfluss | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
größter Durchfluss | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Trenngrenze | Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 1200 |
kleinster Durchfluss horizontal | Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 |
kleinster Durchfluss vertikal | Qmin | l/h | 60 | 100 | - | - | - | - |
Hinweis:
- Version 1 ist sowohl für den waagrechten als auch für den senkrechten Einbau geeignet
- Version 2 nur für den waagrechten Einbau